| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 田中みな実 | |
| 2位 →(2) | 有吉弘行 | |
| 3位 →(3) | 陣内智則 | |
| 4位 ↑(6) | かまいたち | |
| 5位 ↓(4) | アインシュタイン | |
| 6位 ↓(5) | 指原莉乃 | |
| 7位 新(-) | りゅうちぇる | |
| 8位 ↓(7) | Kis-My-Ft2 | |
| 9位 ↓(8) | 明石家さんま | |
| 10位 ↑(11) | ダイアン | |
| 11位 ↓(9) | 乃木坂46 | |
| 12位 ↓(10) | 中居正広 | |
| 13位 ↓(12) | 日向坂46 | |
| 14位 ↑(18) | 千鳥 | |
| 15位 ↑(19) | さまぁ〜ず | |
| 16位 ↓(13) | AKB48 | |
| 17位 ↓(14) | SixTONES | |
| 18位 ↓(15) | 見取り図 | |
| 19位 ↑(24) | 高橋みなみ | |
| 20位 ↓(16) | 峯岸みなみ | |
| 21位 ↑(22) | Snow Man | |
| 22位 ↓(20) | 霜降り明星 | |
| 23位 ↑(25) | 藤本美貴 | |
| 24位 ↓(23) | 宇治原史規 | |
| 25位 ↓(21) | EXIT | |
| 26位 ↑(27) | バナナマン | |
| 27位 ↓(17) | ロザン | |
| 28位 新(-) | 渋谷凪咲 | |
| 29位 ↓(26) | Hey!Say!JUMP | |
| 30位 ↓(29) | ケンドーコバヤシ |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。