| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 田中みな実 | |
| 2位 →(2) | 陣内智則 | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 ↑(7) | かまいたち | |
| 5位 ↓(4) | Kis-My-Ft2 | |
| 6位 →(6) | 指原莉乃 | |
| 7位 ↓(5) | アインシュタイン | |
| 8位 ↑(9) | 明石家さんま | |
| 9位 ↑(10) | 中居正広 | |
| 10位 新(-) | 山下智久 | |
| 11位 →(11) | 乃木坂46 | |
| 12位 →(12) | SixTONES | |
| 13位 ↑(14) | ダイアン | |
| 14位 ↓(8) | 岸優太 | |
| 15位 ↓(13) | 日向坂46 | |
| 16位 →(16) | 見取り図 | |
| 17位 →(17) | さまぁ〜ず | |
| 18位 →(18) | Snow Man | |
| 19位 ↓(15) | AKB48 | |
| 20位 ↑(25) | ロザン | |
| 21位 ↓(20) | 藤本美貴 | |
| 22位 ↑(23) | 千鳥 | |
| 23位 ↓(21) | 峯岸みなみ | |
| 24位 →(24) | 宇治原史規 | |
| 25位 ↓(22) | 霜降り明星 | |
| 26位 ↓(19) | 高橋みなみ | |
| 27位 ↑(30) | EXIT | |
| 28位 ↓(27) | バナナマン | |
| 29位 新(-) | 二宮和也 | |
| 30位 ↓(28) | 松井玲奈 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。