あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | 有吉弘行 | |
4位 ↑(5) | SixTONES | |
5位 ↑(7) | 指原莉乃 | |
6位 ↑(10) | Snow Man | |
7位 ↑(9) | アインシュタイン | |
8位 ↓(6) | かまいたち | |
9位 ↓(8) | 明石家さんま | |
10位 ↑(11) | 乃木坂46 | |
11位 ↑(15) | 中居正広 | |
12位 ↑(21) | 日向坂46 | |
13位 ↑(18) | ダイアン | |
14位 ↑(20) | 渋谷凪咲 | |
15位 ↑(17) | Kis-My-Ft2 | |
16位 ↑(22) | さまぁ〜ず | |
17位 ↓(13) | 見取り図 | |
18位 ↑(19) | 霜降り明星 | |
19位 ↑(23) | バナナマン | |
20位 ↑(25) | 二宮和也 | |
21位 ↑(24) | 藤本美貴 | |
22位 ↑(26) | AKB48 | |
23位 ↓(14) | 千鳥 | |
24位 新(-) | ジャニーズWEST | |
25位 ↑(29) | 宇治原史規 | |
26位 ↑(28) | 峯岸みなみ | |
27位 新(-) | 佐々木蔵之介 | |
28位 新(-) | ロザン | |
29位 ↓(4) | 松本人志 | |
30位 ↓(12) | さや香 | |
過去のランキング | ||
ツイート |