| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | 田中みな実 | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 →(4) | SixTONES | |
| 5位 →(5) | 指原莉乃 | |
| 6位 ↑(8) | かまいたち | |
| 7位 →(7) | アインシュタイン | |
| 8位 ↑(9) | 明石家さんま | |
| 9位 ↑(24) | ジャニーズWEST | |
| 10位 ↓(6) | Snow Man | |
| 11位 ↓(10) | 乃木坂46 | |
| 12位 ↓(11) | 中居正広 | |
| 13位 ↑(20) | 二宮和也 | |
| 14位 →(14) | 渋谷凪咲 | |
| 15位 新(-) | 堂本光一 | |
| 16位 →(16) | さまぁ〜ず | |
| 17位 ↓(12) | 日向坂46 | |
| 18位 ↓(13) | ダイアン | |
| 19位 ↑(23) | 千鳥 | |
| 20位 ↓(17) | 見取り図 | |
| 21位 ↑(25) | 宇治原史規 | |
| 22位 ↑(28) | ロザン | |
| 23位 ↓(19) | バナナマン | |
| 24位 ↓(18) | 霜降り明星 | |
| 25位 ↓(15) | Kis-My-Ft2 | |
| 26位 ↓(22) | AKB48 | |
| 27位 ↓(21) | 藤本美貴 | |
| 28位 ↓(27) | 佐々木蔵之介 | |
| 29位 新(-) | 秋元真夏 | |
| 30位 新(-) | 高橋みなみ |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。