あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 ↑(4) | SixTONES | |
2位 ↓(1) | 陣内智則 | |
3位 ↓(2) | 田中みな実 | |
4位 ↑(9) | ジャニーズWEST | |
5位 ↓(3) | 有吉弘行 | |
6位 →(6) | かまいたち | |
7位 ↑(8) | 明石家さんま | |
8位 ↓(5) | 指原莉乃 | |
9位 ↑(10) | Snow Man | |
10位 新(-) | 山下智久 | |
11位 ↓(7) | アインシュタイン | |
12位 ↑(25) | Kis-My-Ft2 | |
13位 ↓(11) | 乃木坂46 | |
14位 ↓(12) | 中居正広 | |
15位 ↓(14) | 渋谷凪咲 | |
16位 新(-) | 木村拓哉 | |
17位 ↓(13) | 二宮和也 | |
18位 ↓(16) | さまぁ〜ず | |
19位 ↓(17) | 日向坂46 | |
20位 ↑(24) | 霜降り明星 | |
21位 ↓(18) | ダイアン | |
22位 ↑(23) | バナナマン | |
23位 新(-) | さや香 | |
24位 ↓(20) | 見取り図 | |
25位 ↓(19) | 千鳥 | |
26位 →(26) | AKB48 | |
27位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
28位 ↓(21) | 宇治原史規 | |
29位 ↓(27) | 藤本美貴 | |
30位 ↓(22) | ロザン | |
過去のランキング | ||
ツイート |