あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | SixTONES | |
3位 →(3) | 田中みな実 | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 ↑(9) | 二宮和也 | |
6位 ↑(7) | Snow Man | |
7位 ↓(5) | 山下智久 | |
8位 →(8) | ジャニーズWEST | |
9位 ↓(6) | かまいたち | |
10位 →(10) | アインシュタイン | |
11位 →(11) | 明石家さんま | |
12位 →(12) | 指原莉乃 | |
13位 ↑(19) | 櫻井翔 | |
14位 ↑(17) | 日向坂46 | |
15位 ↓(14) | 渋谷凪咲 | |
16位 ↓(13) | Kis-My-Ft2 | |
17位 新(-) | 松本潤 | |
18位 ↓(15) | 乃木坂46 | |
19位 ↑(25) | 相葉雅紀 | |
20位 ↓(16) | 霜降り明星 | |
21位 ↑(26) | さまぁ〜ず | |
22位 ↓(18) | 藤本美貴 | |
23位 新(-) | 千鳥 | |
24位 ↑(30) | 秋元真夏 | |
25位 ↓(23) | バナナマン | |
25位 ↓(20) | 中居正広 | |
26位 ↓(24) | ダイアン | |
27位 ↑(28) | AKB48 | |
28位 ↓(21) | 宇治原史規 | |
29位 ↓(22) | 見取り図 | |
30位 新(-) | ロザン | |
過去のランキング | ||
ツイート |