あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | SixTONES | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 新(-) | フワちゃん | |
6位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
7位 ↓(6) | かまいたち | |
8位 ↓(7) | Snow Man | |
9位 ↓(8) | アインシュタイン | |
10位 →(10) | 明石家さんま | |
11位 →(11) | 渋谷凪咲 | |
12位 ↓(9) | 指原莉乃 | |
13位 →(13) | 乃木坂46 | |
14位 ↓(12) | Kis-My-Ft2 | |
15位 ↑(16) | バナナマン | |
16位 ↑(18) | 日向坂46 | |
17位 →(17) | 中居正広 | |
18位 ↑(20) | 藤本美貴 | |
19位 新(-) | 松本潤 | |
20位 ↑(23) | 霜降り明星 | |
21位 ↓(14) | 二宮和也 | |
22位 ↑(29) | 千鳥 | |
23位 ↑(26) | 宇治原史規 | |
24位 ↓(21) | 見取り図 | |
25位 ↓(22) | さまぁ〜ず | |
26位 ↓(25) | ダイアン | |
27位 ↓(24) | AKB48 | |
28位 ↑(30) | ロザン | |
29位 新(-) | 春日俊彰 | |
30位 ↓(27) | 秋元真夏 | |
過去のランキング | ||
ツイート |