| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | 田中みな実 | |
| 3位 →(3) | SixTONES | |
| 4位 →(4) | 有吉弘行 | |
| 5位 ↑(22) | バナナマン | |
| 6位 →(6) | かまいたち | |
| 7位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
| 8位 →(8) | 渋谷凪咲 | |
| 9位 ↓(7) | 指原莉乃 | |
| 10位 ↓(9) | 二宮和也 | |
| 11位 ↓(10) | アインシュタイン | |
| 12位 ↓(11) | 明石家さんま | |
| 13位 →(13) | 乃木坂46 | |
| 14位 ↓(12) | Kis-My-Ft2 | |
| 15位 ↑(16) | Snow Man | |
| 16位 ↑(18) | 中居正広 | |
| 17位 ↓(15) | 日向坂46 | |
| 18位 ↑(21) | さまぁ〜ず | |
| 19位 ↑(23) | 見取り図 | |
| 20位 ↓(19) | 宇治原史規 | |
| 21位 ↓(17) | 霜降り明星 | |
| 22位 ↓(20) | 藤本美貴 | |
| 23位 ↑(25) | AKB48 | |
| 24位 ↑(28) | 東野幸治 | |
| 25位 新(-) | 菊池風磨 | |
| 26位 ↑(27) | ダイアン | |
| 27位 ↓(24) | さや香 | |
| 28位 ↓(26) | ロザン | |
| 29位 →(29) | 千鳥 | |
| 30位 新(-) | 秋元真夏 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。