あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 ↑(4) | SixTONES | |
4位 ↑(5) | 有吉弘行 | |
5位 ↑(11) | 渋谷凪咲 | |
6位 新(-) | 斉藤慎二 | |
7位 →(7) | かまいたち | |
8位 ↓(6) | 二宮和也 | |
9位 ↓(8) | ジャニーズWEST | |
10位 ↓(9) | 指原莉乃 | |
11位 ↓(10) | Kis-My-Ft2 | |
12位 →(12) | アインシュタイン | |
13位 →(13) | 明石家さんま | |
14位 →(14) | 乃木坂46 | |
15位 ↑(19) | さまぁ〜ず | |
16位 ↑(18) | Snow Man | |
17位 ↓(16) | 菊池風磨 | |
18位 ↓(15) | 日向坂46 | |
18位 ↑(21) | 中居正広 | |
18位 ↑(20) | 霜降り明星 | |
19位 ↓(17) | 見取り図 | |
20位 ↑(22) | 宇治原史規 | |
21位 ↑(25) | AKB48 | |
22位 ↓(3) | バナナマン | |
23位 新(-) | ダイアン | |
23位 ↑(24) | 藤本美貴 | |
24位 ↑(26) | 東野幸治 | |
25位 ↓(23) | さや香 | |
26位 ↑(28) | 秋元真夏 | |
27位 ↑(29) | ロザン | |
28位 ↑(30) | ぺこぱ | |
29位 ↓(27) | 千鳥 | |
30位 新(-) | 小泉孝太郎 | |
過去のランキング | ||
ツイート |