あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 ↑(2) | 田中みな実 | |
2位 ↓(1) | 陣内智則 | |
3位 →(3) | SixTONES | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 ↑(6) | かまいたち | |
6位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
7位 ↑(11) | アインシュタイン | |
8位 ↑(9) | 明石家さんま | |
9位 ↓(7) | 指原莉乃 | |
10位 ↑(14) | 中居正広 | |
10位 ↓(8) | 渋谷凪咲 | |
11位 ↑(13) | バナナマン | |
12位 →(12) | 乃木坂46 | |
13位 ↑(15) | Kis-My-Ft2 | |
14位 ↑(21) | 東野幸治 | |
15位 ↓(10) | 二宮和也 | |
15位 ↑(26) | 宇治原史規 | |
16位 ↑(18) | Snow Man | |
16位 ↑(23) | 小泉孝太郎 | |
16位 →(16) | 日向坂46 | |
17位 新(-) | 岡村隆史 | |
18位 新(-) | なにわ男子 | |
19位 ↑(29) | 池田美優 | |
20位 ↑(24) | 藤本美貴 | |
21位 ↓(15) | 見取り図 | |
22位 新(-) | 篠田麻里子 | |
23位 新(-) | 小峠英二 | |
23位 ↑(27) | ケンドーコバヤシ | |
24位 ↑(25) | さや香 | |
24位 ↑(28) | 霜降り明星 | |
24位 ↓(22) | さまぁ〜ず | |
24位 ↓(19) | 博多華丸・大吉 | |
24位 ↓(17) | AKB48 | |
24位 新(-) | ダイアン | |
25位 新(-) | 前田敦子 | |
25位 ↑(28) | 辻希美 | |
26位 新(-) | 吉村崇 | |
26位 新(-) | 中澤裕子 | |
27位 新(-) | 石原良純 | |
27位 ↓(19) | 菊池風磨 | |
27位 ↓(22) | 相葉雅紀 | |
27位 新(-) | ロザン | |
28位 新(-) | 川島明 | |
28位 新(-) | 松村沙友理 | |
29位 新(-) | 今田耕司 | |
29位 新(-) | Perfume | |
29位 新(-) | EXIT | |
30位 新(-) | 春日俊彰 | |
30位 新(-) | 後藤輝基 | |
30位 新(-) | 後藤真希 | |
過去のランキング | ||
ツイート |