あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 田中みな実 | |
2位 →(2) | 陣内智則 | |
3位 →(3) | SixTONES | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 →(5) | かまいたち | |
6位 ↑(10) | 渋谷凪咲 | |
7位 ↑(15) | 宇治原史規 | |
8位 →(8) | 明石家さんま | |
9位 ↑(12) | 乃木坂46 | |
9位 ↓(7) | アインシュタイン | |
9位 ↑(21) | 見取り図 | |
10位 ↑(24) | さまぁ〜ず | |
11位 新(-) | 櫻井翔 | |
12位 ↓(9) | 指原莉乃 | |
13位 ↑(24) | 霜降り明星 | |
13位 ↑(15) | 二宮和也 | |
14位 ↓(6) | ジャニーズWEST | |
15位 ↓(11) | バナナマン | |
15位 ↓(10) | 中居正広 | |
15位 ↑(27) | ロザン | |
16位 ↑(24) | AKB48 | |
16位 ↑(24) | さや香 | |
17位 ↑(24) | ダイアン | |
17位 ↑(24) | 博多華丸・大吉 | |
17位 ↑(27) | 相葉雅紀 | |
18位 ↓(13) | Kis-My-Ft2 | |
19位 新(-) | 秋元真夏 | |
20位 ↓(16) | 小泉孝太郎 | |
21位 ↓(16) | Snow Man | |
21位 ↓(14) | 東野幸治 | |
22位 ↑(30) | 春日俊彰 | |
23位 ↓(20) | 藤本美貴 | |
23位 新(-) | 磯山さやか | |
23位 ↓(16) | 日向坂46 | |
24位 新(-) | 雛形あきこ | |
25位 新(-) | 千鳥 | |
26位 ↑(28) | 松村沙友理 | |
27位 ↓(18) | なにわ男子 | |
27位 新(-) | 松井玲奈 | |
28位 新(-) | 石原さとみ | |
28位 新(-) | 生田絵梨花 | |
28位 新(-) | 米倉涼子 | |
28位 新(-) | 浜辺美波 | |
29位 新(-) | 上地雄輔 | |
29位 ↓(26) | 吉村崇 | |
29位 新(-) | NMB48 | |
30位 ↓(23) | ケンドーコバヤシ | |
30位 →(30) | 後藤輝基 | |
過去のランキング | ||
ツイート |