あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 田中みな実 | |
2位 ↑(3) | SixTONES | |
3位 ↓(2) | 陣内智則 | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 →(5) | かまいたち | |
6位 ↑(15) | 中居正広 | |
7位 ↑(12) | 指原莉乃 | |
8位 ↓(6) | 渋谷凪咲 | |
9位 →(9) | アインシュタイン | |
10位 ↓(8) | 明石家さんま | |
10位 ↑(14) | ジャニーズWEST | |
11位 ↑(18) | Kis-My-Ft2 | |
12位 ↓(9) | 乃木坂46 | |
13位 →(13) | 二宮和也 | |
13位 ↑(21) | Snow Man | |
14位 ↓(10) | さまぁ〜ず | |
14位 ↓(13) | 霜降り明星 | |
14位 ↑(17) | ダイアン | |
14位 ↑(21) | 東野幸治 | |
15位 ↑(23) | 日向坂46 | |
16位 ↓(9) | 見取り図 | |
17位 →(17) | 博多華丸・大吉 | |
18位 ↓(16) | AKB48 | |
19位 ↑(23) | 藤本美貴 | |
20位 ↓(7) | 宇治原史規 | |
21位 ↓(19) | 秋元真夏 | |
22位 ↓(15) | バナナマン | |
23位 新(-) | 菊池風磨 | |
24位 ↓(17) | 相葉雅紀 | |
24位 ↓(15) | ロザン | |
24位 新(-) | 辻希美 | |
25位 新(-) | EXIT | |
25位 新(-) | 浜田雅功 | |
25位 新(-) | ぺこぱ | |
26位 ↓(16) | さや香 | |
27位 新(-) | 池田美優 | |
27位 ↓(22) | 春日俊彰 | |
28位 ↑(30) | ケンドーコバヤシ | |
28位 ↓(27) | なにわ男子 | |
29位 ↓(20) | 小泉孝太郎 | |
29位 →(29) | NMB48 | |
30位 新(-) | 田中圭 | |
30位 ↓(25) | 千鳥 | |
過去のランキング | ||
ツイート |