あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 田中みな実 | |
2位 →(2) | 陣内智則 | |
3位 ↑(5) | 有吉弘行 | |
4位 ↓(3) | SixTONES | |
5位 ↓(4) | かまいたち | |
6位 ↑(10) | 渋谷凪咲 | |
7位 ↑(13) | 乃木坂46 | |
8位 ↓(7) | アインシュタイン | |
9位 ↓(6) | 指原莉乃 | |
10位 ↑(12) | Snow Man | |
11位 ↑(26) | 霜降り明星 | |
11位 ↓(8) | ジャニーズWEST | |
12位 ↓(9) | 明石家さんま | |
12位 ↑(14) | バナナマン | |
13位 ↑(14) | 藤本美貴 | |
14位 ↓(11) | 宇治原史規 | |
15位 →(15) | ダイアン | |
16位 ↑(23) | 日向坂46 | |
17位 →(17) | Kis-My-Ft2 | |
18位 ↑(19) | 二宮和也 | |
19位 ↑(26) | ロザン | |
19位 ↓(18) | さや香 | |
20位 ↑(24) | さまぁ〜ず | |
21位 新(-) | 辻希美 | |
21位 ↓(13) | 中居正広 | |
22位 ↑(27) | 吉村崇 | |
23位 ↓(11) | 見取り図 | |
24位 新(-) | 春日俊彰 | |
25位 ↑(28) | 磯山さやか | |
25位 ↓(19) | FUJIWARA | |
26位 ↓(19) | ケンドーコバヤシ | |
27位 新(-) | 浜田雅功 | |
27位 新(-) | 博多華丸・大吉 | |
27位 ↓(20) | AKB48 | |
28位 ↓(24) | 東野幸治 | |
29位 ↓(28) | 菊池風磨 | |
29位 新(-) | 眞鍋かをり | |
29位 新(-) | 石原さとみ | |
30位 ↓(22) | 生田絵梨花 | |
30位 ↓(22) | 秋元真夏 | |
過去のランキング | ||
ツイート |