あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 田中みな実 | |
2位 →(2) | 陣内智則 | |
2位 ↑(3) | 有吉弘行 | |
3位 ↑(4) | SixTONES | |
4位 ↑(5) | かまいたち | |
5位 ↑(13) | ジャニーズWEST | |
6位 ↑(8) | アインシュタイン | |
7位 ↑(9) | 渋谷凪咲 | |
8位 ↓(6) | 指原莉乃 | |
8位 ↓(7) | 乃木坂46 | |
9位 ↑(12) | 明石家さんま | |
10位 ↑(13) | 日向坂46 | |
11位 ↑(19) | 千鳥 | |
12位 ↑(17) | Kis-My-Ft2 | |
13位 ↑(25) | FUJIWARA | |
13位 ↑(14) | 宇治原史規 | |
14位 ↑(21) | さや香 | |
14位 ↑(15) | 見取り図 | |
15位 ↓(11) | 藤本美貴 | |
15位 ↑(20) | バナナマン | |
16位 →(16) | ロザン | |
16位 ↓(15) | Snow Man | |
17位 ↓(12) | 中居正広 | |
17位 ↓(15) | 池上彰 | |
18位 ↑(22) | 霜降り明星 | |
19位 ↓(16) | AKB48 | |
19位 ↓(17) | 松村沙友理 | |
20位 ↓(18) | 辻希美 | |
21位 ↑(25) | 石原良純 | |
21位 新(-) | 吉村崇 | |
21位 ↓(18) | さまぁ〜ず | |
22位 新(-) | 高橋みなみ | |
22位 新(-) | 生田絵梨花 | |
22位 ↓(14) | 東野幸治 | |
23位 新(-) | 松井玲奈 | |
23位 ↓(10) | 二宮和也 | |
24位 新(-) | 磯山さやか | |
24位 ↓(20) | 春日俊彰 | |
25位 新(-) | NMB48 | |
26位 新(-) | 小泉孝太郎 | |
26位 ↓(20) | 櫻井翔 | |
27位 ↓(22) | ダイアン | |
28位 新(-) | 後藤輝基 | |
29位 新(-) | ケンドーコバヤシ | |
29位 新(-) | 吉岡里帆 | |
29位 ↓(20) | 浜辺美波 | |
30位 ↓(17) | なにわ男子 | |
30位 新(-) | 爆笑問題 | |
30位 ↓(24) | 三宅健 | |
過去のランキング | ||
ツイート |