あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 田中みな実 | |
2位 →(2) | SixTONES | |
3位 →(3) | 有吉弘行 | |
4位 →(4) | 陣内智則 | |
5位 →(5) | ジャニーズWEST | |
6位 ↑(7) | かまいたち | |
7位 ↓(6) | 指原莉乃 | |
8位 ↑(10) | 乃木坂46 | |
9位 →(9) | 渋谷凪咲 | |
9位 ↓(8) | アインシュタイン | |
9位 ↑(12) | Kis-My-Ft2 | |
10位 ↑(11) | Snow Man | |
11位 ↑(12) | 明石家さんま | |
12位 ↑(22) | ロザン | |
13位 新(-) | 藤本美貴 | |
14位 ↓(13) | 中居正広 | |
15位 ↑(23) | 三宅健 | |
16位 ↑(18) | バナナマン | |
17位 ↑(30) | ケンドーコバヤシ | |
17位 ↑(21) | さまぁ〜ず | |
17位 新(-) | 辻希美 | |
18位 ↑(27) | 松村沙友理 | |
19位 ↑(20) | ダイアン | |
19位 ↑(21) | 東野幸治 | |
20位 ↓(15) | 日向坂46 | |
20位 ↑(21) | AKB48 | |
21位 ↑(29) | 見取り図 | |
22位 ↓(14) | 霜降り明星 | |
23位 新(-) | 柏木由紀 | |
24位 ↓(19) | 宇治原史規 | |
24位 新(-) | 千原ジュニア | |
25位 新(-) | 高橋茂雄 | |
25位 ↑(29) | さや香 | |
25位 新(-) | 千鳥 | |
25位 ↑(30) | 秋元真夏 | |
26位 ↓(19) | 磯山さやか | |
26位 新(-) | 松井玲奈 | |
26位 新(-) | 春日俊彰 | |
26位 ↑(29) | なにわ男子 | |
27位 新(-) | 前田敦子 | |
27位 新(-) | 生田絵梨花 | |
27位 ↓(20) | FUJIWARA | |
27位 新(-) | 岡村隆史 | |
27位 新(-) | 綾瀬はるか | |
28位 新(-) | EXIT | |
28位 新(-) | 滝沢カレン | |
28位 新(-) | 矢口真里 | |
28位 新(-) | アンタッチャブル | |
29位 ↓(28) | 長濱ねる | |
29位 新(-) | 古川優奈 | |
過去のランキング | ||
ツイート |