あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 ↑(2) | 田中みな実 | |
2位 ↓(1) | 陣内智則 | |
3位 ↑(4) | 有吉弘行 | |
4位 ↓(3) | SixTONES | |
5位 →(5) | かまいたち | |
6位 ↑(7) | ジャニーズWEST | |
6位 ↑(9) | 指原莉乃 | |
7位 ↑(10) | 渋谷凪咲 | |
8位 ↑(13) | 二宮和也 | |
9位 ↑(14) | 乃木坂46 | |
10位 ↓(6) | アインシュタイン | |
11位 ↑(16) | 宇治原史規 | |
12位 ↑(16) | Snow Man | |
13位 ↓(11) | Kis-My-Ft2 | |
14位 ↓(8) | 明石家さんま | |
15位 ↑(21) | ロザン | |
15位 ↓(12) | 中居正広 | |
16位 ↑(17) | 綾瀬はるか | |
17位 →(17) | 藤本美貴 | |
18位 →(18) | 見取り図 | |
19位 ↓(15) | 日向坂46 | |
19位 ↓(17) | ダイアン | |
20位 ↓(13) | バナナマン | |
21位 新(-) | 浜辺美波 | |
22位 ↑(24) | 櫻井翔 | |
23位 新(-) | 岡村隆史 | |
23位 新(-) | AKB48 | |
23位 新(-) | 伊野尾慧 | |
24位 ↓(19) | 松村沙友理 | |
24位 ↓(21) | 吉村崇 | |
24位 ↑(27) | 東野幸治 | |
24位 ↓(20) | 小泉孝太郎 | |
25位 ↓(23) | EXIT | |
25位 ↓(15) | 霜降り明星 | |
25位 新(-) | ケンドーコバヤシ | |
25位 ↓(17) | さまぁ〜ず | |
25位 ↑(26) | なにわ男子 | |
25位 新(-) | 雛形あきこ | |
26位 新(-) | 板野友美 | |
26位 新(-) | 生田絵梨花 | |
27位 新(-) | 辻希美 | |
27位 ↓(21) | 浜田雅功 | |
27位 新(-) | 朝日奈央 | |
27位 新(-) | 博多華丸・大吉 | |
27位 新(-) | 川島明 | |
27位 →(27) | 磯山さやか | |
28位 ↓(18) | さや香 | |
28位 ↓(22) | 春日俊彰 | |
28位 新(-) | 長濱ねる | |
28位 ↓(25) | 千鳥 | |
過去のランキング | ||
ツイート |