| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 ↑(3) | SixTONES | |
| 3位 ↓(2) | 田中みな実 | |
| 4位 →(4) | 有吉弘行 | |
| 5位 ↑(7) | ジャニーズWEST | |
| 6位 →(6) | かまいたち | |
| 7位 ↑(14) | Kis-My-Ft2 | |
| 8位 ↑(9) | 指原莉乃 | |
| 9位 ↑(12) | 明石家さんま | |
| 10位 ↑(11) | アインシュタイン | |
| 11位 ↓(8) | 渋谷凪咲 | |
| 12位 ↓(10) | 二宮和也 | |
| 13位 ↑(17) | 日向坂46 | |
| 14位 ↓(13) | 乃木坂46 | |
| 15位 新(-) | 三代目 J Soul Brothers | |
| 16位 →(16) | 中居正広 | |
| 17位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
| 18位 ↓(15) | Snow Man | |
| 19位 ↓(5) | バナナマン | |
| 20位 新(-) | 浜辺美波 | |
| 21位 ↑(22) | 藤本美貴 | |
| 22位 ↓(18) | さまぁ〜ず | |
| 23位 ↓(21) | 霜降り明星 | |
| 24位 ↓(19) | 見取り図 | |
| 25位 ↓(20) | 宇治原史規 | |
| 26位 ↑(27) | さや香 | |
| 27位 ↓(24) | 東野幸治 | |
| 28位 ↓(23) | AKB48 | |
| 29位 ↓(26) | ダイアン | |
| 30位 ↓(28) | ロザン |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。