あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 田中みな実 | |
2位 ↑(4) | SixTONES | |
3位 ↓(2) | 陣内智則 | |
4位 ↓(3) | 有吉弘行 | |
5位 ↑(22) | 櫻井翔 | |
6位 ↑(8) | 二宮和也 | |
7位 ↓(5) | かまいたち | |
7位 ↓(6) | ジャニーズWEST | |
8位 ↓(6) | 指原莉乃 | |
9位 ↑(10) | アインシュタイン | |
10位 新(-) | 三代目 J Soul Brothers | |
10位 ↓(7) | 渋谷凪咲 | |
11位 ↓(9) | 乃木坂46 | |
12位 ↑(19) | 日向坂46 | |
12位 ↑(14) | 明石家さんま | |
13位 ↓(12) | Snow Man | |
13位 ↑(18) | 見取り図 | |
13位 →(13) | Kis-My-Ft2 | |
14位 ↑(19) | ダイアン | |
15位 ↑(25) | 霜降り明星 | |
15位 ↓(11) | 宇治原史規 | |
16位 ↑(20) | バナナマン | |
16位 ↑(25) | さまぁ〜ず | |
17位 ↑(23) | AKB48 | |
17位 ↓(15) | 中居正広 | |
18位 ↑(21) | 浜辺美波 | |
19位 ↑(25) | なにわ男子 | |
19位 ↑(28) | さや香 | |
20位 ↓(15) | ロザン | |
21位 ↑(26) | 板野友美 | |
21位 ↑(24) | 松村沙友理 | |
21位 新(-) | 後藤真希 | |
22位 ↑(24) | 小泉孝太郎 | |
22位 ↑(26) | 生田絵梨花 | |
22位 ↑(28) | 千鳥 | |
22位 新(-) | 白石麻衣 | |
22位 ↑(24) | 東野幸治 | |
22位 ↑(25) | ケンドーコバヤシ | |
23位 新(-) | 影山優佳 | |
24位 新(-) | 王林 | |
24位 新(-) | hyde | |
25位 新(-) | 松井玲奈 | |
25位 新(-) | 高橋みなみ | |
25位 ↓(17) | 藤本美貴 | |
26位 新(-) | 秋元真夏 | |
26位 新(-) | ヒロミ | |
26位 ↓(23) | 岡村隆史 | |
26位 ↓(16) | 綾瀬はるか | |
27位 新(-) | 池田美優 | |
28位 ↓(27) | 磯山さやか | |
過去のランキング | ||
ツイート |