あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 田中みな実 | |
2位 ↑(3) | 陣内智則 | |
3位 ↑(4) | 有吉弘行 | |
4位 ↓(2) | SixTONES | |
5位 ↑(7) | ジャニーズWEST | |
6位 ↑(7) | かまいたち | |
7位 ↑(9) | アインシュタイン | |
8位 →(8) | 指原莉乃 | |
9位 ↑(10) | 渋谷凪咲 | |
10位 ↓(6) | 二宮和也 | |
11位 ↑(16) | バナナマン | |
12位 ↓(11) | 乃木坂46 | |
13位 ↑(17) | 中居正広 | |
14位 ↓(13) | Kis-My-Ft2 | |
15位 ↓(13) | Snow Man | |
16位 ↓(12) | 明石家さんま | |
17位 ↓(12) | 日向坂46 | |
18位 新(-) | 古川優奈 | |
19位 ↑(25) | 藤本美貴 | |
20位 ↓(14) | ダイアン | |
20位 ↓(15) | 宇治原史規 | |
21位 新(-) | 滝沢カレン | |
22位 ↓(17) | AKB48 | |
23位 ↓(22) | 東野幸治 | |
23位 ↓(16) | さまぁ〜ず | |
24位 新(-) | 春日俊彰 | |
24位 ↓(13) | 見取り図 | |
25位 ↓(19) | さや香 | |
26位 ↓(22) | 千鳥 | |
26位 ↓(21) | 松村沙友理 | |
26位 新(-) | 辻希美 | |
27位 ↓(20) | ロザン | |
28位 新(-) | 郷ひろみ | |
28位 新(-) | 生駒里奈 | |
28位 →(28) | 磯山さやか | |
29位 ↓(18) | 浜辺美波 | |
29位 ↓(24) | hyde | |
29位 新(-) | 柏木由紀 | |
29位 新(-) | 玉森裕太 | |
29位 ↓(22) | 小泉孝太郎 | |
29位 ↓(26) | 綾瀬はるか | |
29位 新(-) | EXIT | |
29位 新(-) | 前田敦子 | |
30位 新(-) | 相葉雅紀 | |
過去のランキング | ||
ツイート |