あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 田中みな実 | |
2位 ↑(4) | SixTONES | |
3位 ↓(2) | 陣内智則 | |
4位 ↓(3) | 有吉弘行 | |
5位 →(5) | ジャニーズWEST | |
6位 →(6) | かまいたち | |
6位 ↑(8) | 指原莉乃 | |
7位 ↑(9) | 渋谷凪咲 | |
8位 ↓(7) | アインシュタイン | |
9位 ↑(14) | Kis-My-Ft2 | |
10位 ↑(16) | 明石家さんま | |
11位 ↑(15) | Snow Man | |
12位 →(12) | 乃木坂46 | |
12位 ↑(17) | 日向坂46 | |
13位 ↑(20) | 宇治原史規 | |
14位 ↓(10) | 二宮和也 | |
15位 ↑(24) | 見取り図 | |
15位 ↓(11) | バナナマン | |
16位 新(-) | なにわ男子 | |
16位 ↓(13) | 中居正広 | |
17位 ↑(23) | 東野幸治 | |
18位 ↑(19) | 藤本美貴 | |
19位 新(-) | 石原良純 | |
19位 新(-) | 山下智久 | |
20位 ↑(22) | AKB48 | |
21位 ↑(23) | さまぁ〜ず | |
21位 ↑(29) | 小泉孝太郎 | |
21位 新(-) | 岡村隆史 | |
21位 ↑(26) | 松村沙友理 | |
21位 ↑(27) | ロザン | |
21位 ↓(20) | ダイアン | |
22位 新(-) | 高橋みなみ | |
22位 新(-) | FUJIWARA | |
22位 新(-) | 有村架純 | |
22位 新(-) | ケンドーコバヤシ | |
22位 ↑(28) | 郷ひろみ | |
23位 新(-) | 王林 | |
23位 新(-) | 長濱ねる | |
23位 新(-) | 今田耕司 | |
23位 新(-) | 土屋太鳳 | |
23位 ↑(26) | 千鳥 | |
24位 新(-) | 浜田雅功 | |
24位 新(-) | 向井慧 | |
24位 新(-) | 石原さとみ | |
24位 ↑(29) | 前田敦子 | |
24位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
24位 新(-) | 三宅健 | |
25位 新(-) | ミルクボーイ | |
25位 →(25) | さや香 | |
25位 新(-) | 川島明 | |
過去のランキング | ||
ツイート |