あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 田中みな実 | |
2位 →(2) | SixTONES | |
3位 →(3) | 陣内智則 | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 →(5) | ジャニーズWEST | |
6位 →(6) | 指原莉乃 | |
7位 ↓(6) | かまいたち | |
8位 ↓(7) | 渋谷凪咲 | |
8位 ↑(9) | Kis-My-Ft2 | |
9位 ↑(15) | 見取り図 | |
10位 ↓(8) | アインシュタイン | |
11位 ↑(14) | 二宮和也 | |
12位 ↓(10) | 明石家さんま | |
13位 ↑(21) | さまぁ〜ず | |
14位 ↑(17) | 東野幸治 | |
15位 新(-) | 吉村崇 | |
15位 →(15) | バナナマン | |
16位 ↓(12) | 乃木坂46 | |
16位 ↑(18) | 藤本美貴 | |
17位 新(-) | 霜降り明星 | |
18位 ↓(13) | 宇治原史規 | |
18位 ↑(22) | FUJIWARA | |
18位 ↓(16) | 中居正広 | |
19位 ↑(21) | 小泉孝太郎 | |
20位 ↑(21) | ロザン | |
20位 ↓(12) | 日向坂46 | |
21位 ↓(20) | AKB48 | |
21位 新(-) | 春日俊彰 | |
22位 新(-) | 後藤輝基 | |
23位 ↑(25) | さや香 | |
23位 ↓(11) | Snow Man | |
23位 新(-) | 滝沢カレン | |
23位 ↓(22) | ケンドーコバヤシ | |
23位 →(23) | 千鳥 | |
24位 新(-) | 浜辺美波 | |
24位 ↓(16) | なにわ男子 | |
24位 →(24) | 石原さとみ | |
25位 新(-) | 板野友美 | |
25位 ↓(21) | ダイアン | |
26位 新(-) | 上地雄輔 | |
27位 新(-) | 後藤真希 | |
27位 新(-) | 池田美優 | |
27位 ↓(21) | 松村沙友理 | |
27位 ↓(24) | 浜田雅功 | |
28位 新(-) | 影山優佳 | |
28位 新(-) | 菊池風磨 | |
28位 新(-) | 磯山さやか | |
29位 新(-) | 朝日奈央 | |
29位 新(-) | 三代目 J Soul Brothers | |
29位 新(-) | 川口春奈 | |
過去のランキング | ||
ツイート |