あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 田中みな実 | |
2位 →(2) | SixTONES | |
3位 ↑(4) | 有吉弘行 | |
4位 ↓(3) | 陣内智則 | |
5位 ↑(7) | かまいたち | |
6位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
7位 ↑(10) | アインシュタイン | |
8位 ↑(12) | 明石家さんま | |
9位 ↓(8) | 渋谷凪咲 | |
10位 ↓(6) | 指原莉乃 | |
11位 ↓(8) | Kis-My-Ft2 | |
12位 ↑(18) | 中居正広 | |
13位 ↑(23) | Snow Man | |
13位 ↑(16) | 乃木坂46 | |
14位 ↑(20) | 日向坂46 | |
14位 ↓(13) | さまぁ〜ず | |
15位 ↓(14) | 東野幸治 | |
15位 ↑(16) | 藤本美貴 | |
15位 ↑(18) | 宇治原史規 | |
16位 ↓(9) | 見取り図 | |
16位 新(-) | 岡村隆史 | |
17位 ↑(20) | ロザン | |
17位 ↑(25) | ダイアン | |
18位 ↑(28) | 磯山さやか | |
19位 新(-) | 佐藤健 | |
20位 ↓(15) | バナナマン | |
20位 ↓(11) | 二宮和也 | |
20位 新(-) | 河合郁人 | |
21位 ↑(28) | 菊池風磨 | |
21位 新(-) | 三宅健 | |
22位 新(-) | 池上彰 | |
23位 ↓(15) | 吉村崇 | |
23位 ↓(21) | AKB48 | |
23位 →(23) | さや香 | |
24位 新(-) | 秋元真夏 | |
25位 ↓(19) | 小泉孝太郎 | |
25位 ↓(24) | 石原さとみ | |
26位 ↑(27) | 松村沙友理 | |
26位 ↓(24) | 浜辺美波 | |
26位 ↓(17) | 霜降り明星 | |
27位 新(-) | 辻希美 | |
27位 ↑(29) | 朝日奈央 | |
27位 新(-) | NON STYLE | |
28位 →(28) | 影山優佳 | |
28位 ↑(29) | 川口春奈 | |
28位 新(-) | 白石麻衣 | |
28位 ↓(21) | 春日俊彰 | |
29位 新(-) | 高橋みなみ | |
29位 ↓(23) | 千鳥 | |
30位 ↓(22) | 後藤輝基 | |
過去のランキング | ||
ツイート |