あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | SixTONES | |
4位 ↑(5) | 三代目 J Soul Brothers | |
5位 ↓(4) | 有吉弘行 | |
6位 ↑(11) | 指原莉乃 | |
6位 ↑(7) | かまいたち | |
7位 ↑(8) | 明石家さんま | |
8位 ↓(6) | ジャニーズWEST | |
9位 ↑(13) | アインシュタイン | |
10位 ↓(9) | 二宮和也 | |
11位 ↑(12) | 乃木坂46 | |
12位 ↑(15) | バナナマン | |
13位 ↑(18) | 東野幸治 | |
14位 →(14) | 渋谷凪咲 | |
15位 ↓(9) | Kis-My-Ft2 | |
16位 ↑(17) | 浜辺美波 | |
17位 ↓(15) | 日向坂46 | |
17位 ↓(16) | 中居正広 | |
18位 ↑(20) | 宇治原史規 | |
19位 ↑(28) | AKB48 | |
19位 ↑(25) | 藤本美貴 | |
20位 →(20) | ダイアン | |
21位 ↓(10) | Snow Man | |
21位 ↑(26) | ロザン | |
21位 ↓(20) | 見取り図 | |
22位 新(-) | ブラックマヨネーズ | |
22位 ↓(19) | さまぁ〜ず | |
23位 ↑(24) | 霜降り明星 | |
23位 新(-) | 影山優佳 | |
24位 新(-) | なにわ男子 | |
25位 ↑(30) | 秋元真夏 | |
26位 新(-) | 朝日奈央 | |
26位 新(-) | 小峠英二 | |
26位 ↑(29) | ケンドーコバヤシ | |
27位 ↓(16) | 松本人志 | |
28位 新(-) | 松井玲奈 | |
29位 →(29) | 吉岡里帆 | |
29位 ↓(28) | さや香 | |
29位 ↓(20) | 千鳥 | |
30位 ↓(21) | 岩田剛典 | |
30位 新(-) | 河合郁人 | |
30位 ↓(27) | サンドウィッチマン | |
30位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
過去のランキング | ||
ツイート |