あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | SixTONES | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 ↑(6) | ジャニーズWEST | |
6位 ↓(5) | かまいたち | |
7位 ↑(11) | 指原莉乃 | |
8位 ↓(7) | アインシュタイン | |
9位 →(9) | 渋谷凪咲 | |
10位 ↑(15) | 乃木坂46 | |
11位 ↓(10) | Kis-My-Ft2 | |
12位 ↑(19) | 中居正広 | |
13位 →(13) | 明石家さんま | |
14位 ↑(18) | バナナマン | |
15位 ↑(17) | 浜辺美波 | |
15位 ↓(14) | 二宮和也 | |
16位 ↓(12) | Hey!Say!JUMP | |
16位 ↓(8) | 三代目 J Soul Brothers | |
17位 ↑(29) | さまぁ〜ず | |
18位 ↑(22) | Snow Man | |
19位 新(-) | AKB48 | |
19位 ↓(16) | 日向坂46 | |
19位 ↑(25) | 見取り図 | |
20位 ↑(30) | ダイアン | |
20位 ↑(22) | 岩田剛典 | |
21位 新(-) | EXIT | |
21位 →(21) | 霜降り明星 | |
22位 ↓(20) | 藤本美貴 | |
22位 新(-) | 松村沙友理 | |
22位 新(-) | 岡村隆史 | |
22位 新(-) | 千鳥 | |
23位 新(-) | さや香 | |
23位 →(23) | 相葉雅紀 | |
23位 ↑(26) | 秋元真夏 | |
23位 新(-) | 前田敦子 | |
24位 ↓(22) | 後藤真希 | |
24位 ↑(26) | 宇治原史規 | |
25位 新(-) | 東野幸治 | |
26位 新(-) | 滝沢カレン | |
26位 ↑(30) | 吉村崇 | |
26位 新(-) | 石原良純 | |
27位 新(-) | 柏木由紀 | |
28位 新(-) | 上地雄輔 | |
28位 新(-) | ロザン | |
29位 新(-) | 松井玲奈 | |
29位 新(-) | 辻希美 | |
29位 新(-) | 玉森裕太 | |
29位 新(-) | 高橋みなみ | |
29位 ↓(28) | 朝日奈央 | |
29位 新(-) | 博多華丸・大吉 | |
過去のランキング | ||
ツイート |