あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | 陣内智則 | |
2位 →(2) | 田中みな実 | |
3位 →(3) | SixTONES | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 →(5) | ジャニーズWEST | |
6位 →(6) | かまいたち | |
7位 ↑(8) | アインシュタイン | |
8位 ↑(11) | Kis-My-Ft2 | |
9位 →(9) | 渋谷凪咲 | |
10位 ↓(7) | 指原莉乃 | |
11位 ↓(10) | 乃木坂46 | |
12位 ↑(16) | 三代目 J Soul Brothers | |
12位 ↑(17) | さまぁ〜ず | |
12位 ↑(13) | 明石家さんま | |
13位 ↑(18) | Snow Man | |
14位 ↑(15) | 浜辺美波 | |
15位 ↑(19) | 日向坂46 | |
16位 ↓(12) | 中居正広 | |
17位 ↑(19) | 見取り図 | |
18位 ↑(22) | 藤本美貴 | |
19位 ↓(14) | バナナマン | |
19位 ↓(16) | Hey!Say!JUMP | |
20位 ↓(15) | 二宮和也 | |
21位 ↑(24) | 宇治原史規 | |
21位 ↑(25) | 東野幸治 | |
22位 新(-) | なにわ男子 | |
22位 新(-) | 後藤輝基 | |
23位 →(23) | さや香 | |
23位 ↓(21) | 霜降り明星 | |
23位 ↓(20) | 岩田剛典 | |
24位 ↑(28) | ロザン | |
24位 ↑(26) | 吉村崇 | |
24位 新(-) | 菊池風磨 | |
24位 ↓(23) | 前田敦子 | |
25位 新(-) | 吉岡里帆 | |
25位 ↓(24) | 後藤真希 | |
25位 ↓(21) | EXIT | |
26位 新(-) | 春日俊彰 | |
27位 新(-) | 横浜流星 | |
27位 ↓(19) | AKB48 | |
27位 新(-) | ミルクボーイ | |
27位 新(-) | 池上彰 | |
27位 新(-) | 本木雅弘 | |
28位 新(-) | 池田美優 | |
28位 新(-) | 小倉優子 | |
28位 ↑(29) | 松井玲奈 | |
29位 ↓(26) | 滝沢カレン | |
29位 →(29) | 高橋みなみ | |
30位 ↓(22) | 千鳥 | |
30位 新(-) | 篠田麻里子 | |
過去のランキング | ||
ツイート |