| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 田中みな実 | |
| 4位 →(4) | 有吉弘行 | |
| 5位 ↑(6) | かまいたち | |
| 6位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
| 7位 ↑(9) | 明石家さんま | |
| 8位 ↑(16) | 中居正広 | |
| 9位 ↑(23) | 霜降り明星 | |
| 10位 ↓(7) | Kis-My-Ft2 | |
| 11位 ↑(19) | バナナマン | |
| 12位 →(12) | 二宮和也 | |
| 13位 ↓(10) | アインシュタイン | |
| 14位 ↑(26) | さや香 | |
| 15位 新(-) | 千鳥 | |
| 16位 ↑(22) | さまぁ〜ず | |
| 17位 ↓(8) | 指原莉乃 | |
| 18位 ↓(17) | Hey!Say!JUMP | |
| 19位 ↓(15) | 三代目 J Soul Brothers | |
| 20位 新(-) | 木村拓哉 | |
| 21位 ↑(24) | 見取り図 | |
| 22位 ↓(11) | 渋谷凪咲 | |
| 23位 ↓(13) | 日向坂46 | |
| 24位 ↓(14) | 乃木坂46 | |
| 25位 ↓(18) | Snow Man | |
| 26位 ↑(29) | ダイアン | |
| 27位 新(-) | 佐藤健 | |
| 28位 新(-) | 横浜流星 | |
| 29位 新(-) | EXIT | |
| 30位 新(-) | なにわ男子 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。