| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 田中みな実 | |
| 4位 →(4) | 有吉弘行 | |
| 5位 →(5) | かまいたち | |
| 6位 →(6) | ジャニーズWEST | |
| 7位 新(-) | 岩田剛典 | |
| 8位 ↑(10) | さや香 | |
| 9位 ↓(7) | 明石家さんま | |
| 10位 ↑(11) | アインシュタイン | |
| 11位 ↑(13) | 指原莉乃 | |
| 12位 ↑(15) | バナナマン | |
| 13位 ↑(19) | 渋谷凪咲 | |
| 14位 ↓(8) | Kis-My-Ft2 | |
| 15位 ↑(26) | 日向坂46 | |
| 16位 新(-) | なにわ男子 | |
| 17位 ↑(28) | 乃木坂46 | |
| 18位 ↓(16) | 見取り図 | |
| 19位 ↑(20) | Snow Man | |
| 20位 ↑(25) | さまぁ〜ず | |
| 21位 ↓(9) | 霜降り明星 | |
| 22位 ↑(23) | ダイアン | |
| 23位 ↓(14) | サンドウィッチマン | |
| 24位 ↓(18) | 千鳥 | |
| 25位 ↑(30) | EXIT | |
| 26位 ↑(29) | Hey!Say!JUMP | |
| 27位 ↓(21) | 二宮和也 | |
| 28位 新(-) | ぺこぱ | |
| 29位 新(-) | 藤本美貴 | |
| 30位 新(-) | 後藤輝基 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。