あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 ↑(2) | SixTONES | |
2位 ↓(1) | 陣内智則 | |
3位 →(3) | 田中みな実 | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 ↑(6) | かまいたち | |
6位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
7位 →(7) | 岩田剛典 | |
8位 ↑(17) | アインシュタイン | |
9位 ↓(8) | さや香 | |
10位 ↑(15) | TAKAHIRO | |
11位 ↓(5) | 明石家さんま | |
12位 ↓(9) | なにわ男子 | |
13位 ↓(12) | バナナマン | |
14位 ↓(11) | 霜降り明星 | |
15位 ↓(14) | 二宮和也 | |
16位 ↑(22) | 見取り図 | |
16位 ↓(12) | 指原莉乃 | |
16位 ↑(25) | ダイアン | |
17位 ↑(26) | EXIT | |
18位 ↓(16) | 乃木坂46 | |
18位 ↑(20) | 日向坂46 | |
18位 →(18) | さまぁ〜ず | |
19位 ↑(23) | Snow Man | |
20位 ↓(10) | 渋谷凪咲 | |
21位 ↑(27) | ぺこぱ | |
22位 ↓(13) | Kis-My-Ft2 | |
23位 新(-) | ケンドーコバヤシ | |
24位 ↑(28) | NON STYLE | |
25位 ↓(20) | 千鳥 | |
26位 ↓(21) | 菊池風磨 | |
27位 新(-) | 春日俊彰 | |
27位 ↓(20) | サンドウィッチマン | |
28位 新(-) | NMB48 | |
28位 ↑(30) | 松村北斗 | |
29位 新(-) | 池田美優 | |
29位 ↑(30) | 東野幸治 | |
30位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
30位 新(-) | おいでやす小田 | |
過去のランキング | ||
![]() |