あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 →(2) | 陣内智則 | |
3位 →(3) | 田中みな実 | |
4位 →(4) | ジャニーズWEST | |
5位 →(5) | 有吉弘行 | |
6位 →(6) | かまいたち | |
7位 ↑(18) | TAKAHIRO | |
8位 ↓(7) | 明石家さんま | |
9位 →(9) | さや香 | |
10位 新(-) | 松本人志 | |
11位 ↑(13) | 岩田剛典 | |
11位 ↑(12) | アインシュタイン | |
12位 ↓(11) | 日向坂46 | |
13位 ↑(14) | バナナマン | |
14位 ↑(15) | 乃木坂46 | |
15位 ↓(8) | 指原莉乃 | |
16位 ↑(17) | さまぁ〜ず | |
16位 ↓(10) | Kis-My-Ft2 | |
17位 ↑(19) | バッテリィズ | |
18位 ↓(11) | 渋谷凪咲 | |
19位 ↑(22) | 宇治原史規 | |
19位 ↓(11) | 霜降り明星 | |
20位 新(-) | EXIT | |
21位 ↓(17) | ダイアン | |
21位 ↓(16) | Snow Man | |
22位 ↓(20) | 後藤輝基 | |
23位 ↑(27) | ぺこぱ | |
24位 ↓(20) | 二宮和也 | |
25位 新(-) | 春日俊彰 | |
25位 ↓(19) | 池田美優 | |
25位 ↓(15) | 千鳥 | |
26位 ↓(14) | NON STYLE | |
27位 ↓(20) | なにわ男子 | |
27位 ↓(19) | サンドウィッチマン | |
28位 新(-) | 東野幸治 | |
29位 ↓(20) | 菊池風磨 | |
30位 ↓(10) | 見取り図 | |
30位 新(-) | 博多華丸・大吉 | |
過去のランキング | ||
![]() |