あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 →(2) | ジャニーズWEST | |
3位 ↑(6) | かまいたち | |
4位 →(4) | 陣内智則 | |
5位 ↓(3) | 田中みな実 | |
6位 ↓(5) | 有吉弘行 | |
7位 ↑(9) | 明石家さんま | |
8位 ↑(23) | NON STYLE | |
9位 ↓(8) | さや香 | |
10位 ↓(7) | アインシュタイン | |
11位 ↑(14) | 渋谷凪咲 | |
12位 ↓(11) | 二宮和也 | |
13位 ↓(12) | 霜降り明星 | |
14位 ↑(25) | 岩田剛典 | |
15位 ↓(10) | 指原莉乃 | |
16位 ↓(15) | バナナマン | |
17位 ↑(20) | 見取り図 | |
18位 →(18) | 菊池風磨 | |
19位 →(19) | EXIT | |
20位 ↓(13) | 乃木坂46 | |
21位 ↓(14) | 千鳥 | |
22位 →(22) | サンドウィッチマン | |
23位 ↓(17) | さまぁ〜ず | |
23位 ↑(28) | 三代目 J Soul Brothers | |
23位 ↓(21) | Kis-My-Ft2 | |
24位 →(24) | 日向坂46 | |
25位 ↑(29) | Snow Man | |
25位 新(-) | バッテリィズ | |
25位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
26位 ↓(25) | 東野幸治 | |
26位 ↓(19) | なにわ男子 | |
27位 ↓(24) | 後藤輝基 | |
28位 新(-) | ダイアン | |
29位 ↓(26) | 博多華丸・大吉 | |
30位 新(-) | ニューヨーク | |
30位 新(-) | ミルクボーイ | |
30位 ↓(25) | 池上彰 | |
30位 ↓(22) | 藤本美貴 | |
30位 ↓(25) | ぺこぱ | |
30位 新(-) | 後藤真希 | |
過去のランキング | ||
![]() |