あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 →(2) | ジャニーズWEST | |
3位 →(3) | かまいたち | |
4位 ↑(5) | 田中みな実 | |
5位 ↑(6) | 有吉弘行 | |
6位 ↓(4) | 陣内智則 | |
7位 →(7) | 明石家さんま | |
8位 ↑(9) | さや香 | |
9位 ↑(19) | EXIT | |
10位 ↑(12) | 二宮和也 | |
10位 ↑(18) | 菊池風磨 | |
11位 ↓(10) | アインシュタイン | |
12位 ↑(20) | 乃木坂46 | |
13位 →(13) | 霜降り明星 | |
13位 ↑(15) | 指原莉乃 | |
14位 ↑(17) | 見取り図 | |
15位 ↑(23) | さまぁ〜ず | |
16位 ↑(21) | 千鳥 | |
17位 ↑(24) | 日向坂46 | |
17位 ↓(8) | NON STYLE | |
18位 ↓(16) | バナナマン | |
19位 ↓(14) | 岩田剛典 | |
20位 ↑(23) | Kis-My-Ft2 | |
21位 ↓(11) | 渋谷凪咲 | |
22位 新(-) | TAKAHIRO | |
22位 ↑(25) | Snow Man | |
22位 ↑(28) | ダイアン | |
23位 ↑(25) | バッテリィズ | |
24位 ↑(30) | ぺこぱ | |
24位 新(-) | AKB48 | |
25位 ↑(30) | 池上彰 | |
25位 ↓(22) | サンドウィッチマン | |
26位 ↑(27) | 後藤輝基 | |
27位 ↓(25) | Hey!Say!JUMP | |
27位 ↓(26) | なにわ男子 | |
28位 新(-) | 西野七瀬 | |
28位 新(-) | 長濱ねる | |
28位 ↑(30) | 藤本美貴 | |
29位 新(-) | 前田敦子 | |
29位 →(29) | 博多華丸・大吉 | |
30位 →(30) | ニューヨーク | |
30位 新(-) | 松村北斗 | |
30位 新(-) | 宇治原史規 | |
過去のランキング | ||
![]() |