あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 →(2) | ジャニーズWEST | |
3位 →(3) | 田中みな実 | |
4位 →(4) | 陣内智則 | |
5位 →(5) | 有吉弘行 | |
6位 ↑(7) | かまいたち | |
7位 ↓(6) | 明石家さんま | |
8位 ↑(11) | 指原莉乃 | |
9位 ↓(8) | 二宮和也 | |
10位 ↑(17) | 乃木坂46 | |
11位 ↑(13) | 渋谷凪咲 | |
12位 ↑(22) | サンドウィッチマン | |
12位 ↓(9) | さや香 | |
13位 ↑(14) | EXIT | |
14位 ↑(20) | さまぁ〜ず | |
15位 ↓(12) | アインシュタイン | |
16位 ↑(22) | なにわ男子 | |
17位 ↓(10) | 霜降り明星 | |
18位 ↑(20) | 見取り図 | |
19位 ↓(16) | 後藤輝基 | |
20位 ↑(25) | バッテリィズ | |
21位 ↓(11) | Kis-My-Ft2 | |
21位 ↓(20) | 日向坂46 | |
22位 ↑(28) | 藤本美貴 | |
22位 ↑(27) | ダイアン | |
23位 ↓(19) | バナナマン | |
24位 新(-) | 博多華丸・大吉 | |
24位 ↑(28) | 千鳥 | |
25位 ↑(29) | 東野幸治 | |
25位 ↓(21) | 池田美優 | |
25位 ↓(23) | 宇治原史規 | |
25位 ↓(15) | ぺこぱ | |
26位 ↑(29) | 秋元真夏 | |
26位 新(-) | 岡村隆史 | |
27位 新(-) | NON STYLE | |
27位 新(-) | 三代目 J Soul Brothers | |
27位 ↑(28) | Hey!Say!JUMP | |
28位 新(-) | タイムマシーン3号 | |
28位 ↓(24) | AKB48 | |
29位 新(-) | 朝日奈央 | |
29位 ↓(22) | 岩田剛典 | |
29位 ↓(28) | 石原良純 | |
30位 新(-) | 磯山さやか | |
30位 ↓(24) | ジェシー | |
30位 新(-) | 相葉雅紀 | |
過去のランキング | ||
![]() |