あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 ↑(4) | ジャニーズWEST | |
3位 ↑(5) | 有吉弘行 | |
4位 ↓(3) | かまいたち | |
5位 ↓(2) | 田中みな実 | |
6位 →(6) | 陣内智則 | |
7位 →(7) | 明石家さんま | |
8位 ↑(10) | 指原莉乃 | |
9位 ↓(8) | さや香 | |
10位 ↑(14) | 乃木坂46 | |
11位 ↑(16) | さまぁ〜ず | |
12位 ↑(19) | 二宮和也 | |
13位 ↑(23) | 見取り図 | |
14位 ↑(25) | 日向坂46 | |
15位 ↓(13) | 渋谷凪咲 | |
16位 新(-) | 千鳥 | |
17位 ↓(9) | アインシュタイン | |
18位 ↓(12) | Kis-My-Ft2 | |
19位 ↓(18) | なにわ男子 | |
19位 ↓(17) | サンドウィッチマン | |
20位 ↑(22) | ダイアン | |
21位 ↑(26) | Snow Man | |
22位 ↓(15) | 霜降り明星 | |
23位 新(-) | 藤本美貴 | |
24位 ↓(11) | EXIT | |
25位 →(25) | AKB48 | |
26位 ↓(20) | バッテリィズ | |
27位 ↓(16) | バナナマン | |
28位 新(-) | 櫻井翔 | |
29位 ↓(25) | 松村北斗 | |
29位 新(-) | 東野幸治 | |
30位 新(-) | タカアンドトシ | |
過去のランキング | ||
![]() |