あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 ↑(5) | 陣内智則 | |
3位 ↓(2) | 田中みな実 | |
4位 ↓(3) | 有吉弘行 | |
5位 ↓(4) | ジャニーズWEST | |
6位 →(6) | かまいたち | |
7位 ↑(8) | さや香 | |
8位 ↑(10) | 二宮和也 | |
9位 ↑(10) | 明石家さんま | |
9位 ↑(15) | 乃木坂46 | |
10位 ↑(18) | 後藤輝基 | |
11位 ↑(13) | 渋谷凪咲 | |
12位 新(-) | 菊池風磨 | |
13位 ↑(20) | 松村北斗 | |
14位 ↓(12) | 指原莉乃 | |
15位 ↑(17) | 見取り図 | |
16位 ↓(14) | Kis-My-Ft2 | |
16位 ↓(11) | アインシュタイン | |
16位 →(16) | 藤本美貴 | |
17位 ↑(25) | Hey!Say!JUMP | |
17位 ↑(26) | サンドウィッチマン | |
18位 ↓(7) | EXIT | |
19位 ↑(29) | 池田美優 | |
19位 ↑(26) | 千鳥 | |
20位 ↑(25) | なにわ男子 | |
21位 ↓(11) | さまぁ〜ず | |
21位 ↑(22) | フットボールアワー | |
22位 ↑(26) | バッテリィズ | |
22位 ↓(19) | Snow Man | |
23位 ↓(21) | 日向坂46 | |
23位 ↑(27) | ぺこぱ | |
23位 新(-) | 川島明 | |
23位 新(-) | 宇治原史規 | |
24位 新(-) | ロザン | |
25位 ↓(9) | 霜降り明星 | |
26位 ↑(30) | 博多華丸・大吉 | |
26位 ↓(24) | 西野七瀬 | |
26位 新(-) | 春日俊彰 | |
27位 ↑(30) | AKB48 | |
28位 ↓(23) | 三代目 J Soul Brothers | |
29位 新(-) | ダイアン | |
29位 新(-) | 秋元真夏 | |
29位 新(-) | 松村沙友理 | |
30位 新(-) | 清原果耶 | |
過去のランキング | ||
![]() |