あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 →(2) | 陣内智則 | |
3位 →(3) | 田中みな実 | |
4位 →(4) | 有吉弘行 | |
5位 ↑(6) | かまいたち | |
6位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
7位 →(7) | さや香 | |
8位 ↑(16) | アインシュタイン | |
9位 ↓(8) | 二宮和也 | |
9位 ↑(11) | 渋谷凪咲 | |
10位 ↓(9) | 明石家さんま | |
11位 ↑(14) | 指原莉乃 | |
12位 ↓(10) | 後藤輝基 | |
13位 ↑(25) | 霜降り明星 | |
14位 ↑(16) | Kis-My-Ft2 | |
14位 ↓(9) | 乃木坂46 | |
15位 ↑(21) | さまぁ〜ず | |
16位 ↓(15) | 見取り図 | |
17位 新(-) | バナナマン | |
18位 →(18) | EXIT | |
19位 ↓(17) | サンドウィッチマン | |
20位 ↑(23) | 日向坂46 | |
21位 ↓(19) | 池田美優 | |
22位 ↓(19) | 千鳥 | |
23位 ↓(22) | Snow Man | |
23位 →(23) | ぺこぱ | |
23位 ↑(29) | 松村沙友理 | |
23位 ↓(20) | なにわ男子 | |
23位 新(-) | 爆笑問題 | |
24位 新(-) | NMB48 | |
24位 ↓(12) | 菊池風磨 | |
24位 ↑(26) | 春日俊彰 | |
25位 ↑(26) | 西野七瀬 | |
26位 ↓(13) | 松村北斗 | |
27位 ↓(22) | バッテリィズ | |
28位 新(-) | 岩田剛典 | |
28位 ↓(23) | 宇治原史規 | |
28位 新(-) | 東野幸治 | |
29位 ↓(28) | 三代目 J Soul Brothers | |
29位 新(-) | 朝日奈央 | |
29位 ↓(26) | 博多華丸・大吉 | |
30位 新(-) | 磯山さやか | |
30位 新(-) | Travis Japan | |
過去のランキング | ||
![]() |