あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 →(2) | 陣内智則 | |
3位 ↑(6) | 有吉弘行 | |
4位 ↓(3) | 田中みな実 | |
5位 →(5) | ジャニーズWEST | |
6位 ↓(4) | かまいたち | |
7位 ↑(11) | 明石家さんま | |
8位 ↓(7) | 二宮和也 | |
9位 ↑(10) | アインシュタイン | |
10位 ↓(8) | さや香 | |
11位 ↑(19) | 霜降り明星 | |
12位 ↑(17) | 見取り図 | |
13位 ↑(23) | 藤本美貴 | |
14位 ↑(15) | さまぁ〜ず | |
15位 ↑(22) | 千鳥 | |
16位 ↑(24) | 後藤輝基 | |
17位 →(17) | 菊池風磨 | |
18位 ↓(9) | 指原莉乃 | |
18位 ↓(16) | 乃木坂46 | |
19位 ↓(18) | 日向坂46 | |
20位 →(20) | Kis-My-Ft2 | |
21位 ↑(22) | 岩田剛典 | |
22位 ↑(25) | バッテリィズ | |
23位 ↑(27) | ダイアン | |
23位 新(-) | 池田美優 | |
24位 ↓(14) | EXIT | |
24位 ↓(12) | 渋谷凪咲 | |
25位 ↓(22) | 松村北斗 | |
25位 ↑(26) | ぺこぱ | |
26位 ↓(25) | バナナマン | |
27位 新(-) | ロザン | |
28位 ↓(21) | 東野幸治 | |
29位 新(-) | 宇治原史規 | |
30位 新(-) | フットボールアワー | |
30位 ↓(13) | TOSHI | |
30位 新(-) | 三代目 J Soul Brothers | |
30位 ↓(26) | なにわ男子 | |
過去のランキング | ||
![]() |