あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 →(2) | 陣内智則 | |
3位 ↑(6) | かまいたち | |
4位 ↓(3) | 有吉弘行 | |
5位 ↓(4) | 田中みな実 | |
6位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
7位 ↑(9) | さや香 | |
8位 ↓(7) | 二宮和也 | |
9位 ↓(8) | 明石家さんま | |
10位 →(10) | EXIT | |
11位 ↑(27) | バナナマン | |
12位 ↑(15) | なにわ男子 | |
13位 ↑(14) | 霜降り明星 | |
14位 ↑(17) | アインシュタイン | |
14位 ↓(12) | さまぁ〜ず | |
15位 ↓(14) | 渋谷凪咲 | |
15位 ↓(11) | 指原莉乃 | |
16位 ↑(18) | Kis-My-Ft2 | |
17位 新(-) | TAKAHIRO | |
18位 ↑(20) | バッテリィズ | |
18位 ↓(16) | 後藤輝基 | |
19位 ↑(23) | 日向坂46 | |
20位 新(-) | サンドウィッチマン | |
20位 ↓(14) | 乃木坂46 | |
20位 ↓(13) | 見取り図 | |
21位 ↑(28) | NON STYLE | |
21位 ↓(20) | Snow Man | |
22位 ↓(20) | ぺこぱ | |
23位 新(-) | 吉村崇 | |
24位 ↓(23) | 千鳥 | |
25位 ↓(22) | 東野幸治 | |
25位 →(25) | ロザン | |
26位 新(-) | 池上彰 | |
26位 ↓(24) | 宇治原史規 | |
27位 新(-) | 池田美優 | |
28位 ↓(19) | ダイアン | |
29位 新(-) | 浜田雅功 | |
30位 ↓(29) | フットボールアワー | |
過去のランキング | ||
![]() |