あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ | を |
ランク | 名前 | レーティング |
---|---|---|
1位 →(1) | SixTONES | |
2位 →(2) | 陣内智則 | |
3位 ↑(4) | 有吉弘行 | |
4位 ↓(3) | かまいたち | |
5位 →(5) | 田中みな実 | |
6位 →(6) | ジャニーズWEST | |
7位 ↑(9) | 明石家さんま | |
8位 ↓(7) | さや香 | |
9位 ↑(10) | EXIT | |
10位 ↓(8) | 二宮和也 | |
11位 ↑(20) | 見取り図 | |
12位 ↑(15) | 指原莉乃 | |
13位 ↑(20) | 乃木坂46 | |
14位 →(14) | アインシュタイン | |
15位 →(15) | 渋谷凪咲 | |
16位 ↓(13) | 霜降り明星 | |
17位 ↓(12) | なにわ男子 | |
17位 ↓(16) | Kis-My-Ft2 | |
18位 ↓(14) | さまぁ〜ず | |
18位 新(-) | 博多華丸・大吉 | |
19位 ↓(18) | 後藤輝基 | |
20位 ↓(19) | 日向坂46 | |
20位 ↓(11) | バナナマン | |
21位 ↓(17) | TAKAHIRO | |
22位 ↑(28) | ダイアン | |
23位 新(-) | 藤本美貴 | |
24位 ↓(18) | バッテリィズ | |
25位 →(25) | ロザン | |
25位 ↓(22) | ぺこぱ | |
25位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
26位 ↑(27) | 池田美優 | |
26位 →(26) | 宇治原史規 | |
26位 ↓(25) | 東野幸治 | |
27位 新(-) | AKB48 | |
28位 新(-) | 吉岡里帆 | |
28位 ↑(30) | フットボールアワー | |
28位 新(-) | 朝日奈央 | |
29位 新(-) | 菊池風磨 | |
29位 新(-) | 今田美桜 | |
29位 新(-) | 松村沙友理 | |
30位 ↓(21) | NON STYLE | |
30位 新(-) | 春日俊彰 | |
過去のランキング | ||
![]() |