| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 ↑(4) | ジャニーズWEST | |
| 4位 ↑(5) | かまいたち | |
| 5位 ↓(3) | 有吉弘行 | |
| 6位 ↑(16) | 松本潤 | |
| 7位 ↑(8) | 明石家さんま | |
| 8位 ↓(7) | 本郷奏多 | |
| 9位 ↑(10) | Kis-My-Ft2 | |
| 10位 ↓(6) | さや香 | |
| 11位 ↑(13) | 田中みな実 | |
| 12位 ↓(9) | アインシュタイン | |
| 13位 ↑(18) | 二宮和也 | |
| 14位 ↑(19) | 岩田剛典 | |
| 15位 ↓(12) | 指原莉乃 | |
| 16位 ↑(17) | Hey!Say!JUMP | |
| 17位 ↑(20) | 乃木坂46 | |
| 18位 ↓(14) | 渋谷凪咲 | |
| 19位 ↑(21) | 日向坂46 | |
| 20位 ↑(23) | 櫻井翔 | |
| 21位 新(-) | 千鳥 | |
| 22位 ↓(15) | 霜降り明星 | |
| 23位 ↑(24) | 藤本美貴 | |
| 24位 ↑(28) | Snow Man | |
| 25位 新(-) | 後藤輝基 | |
| 26位 ↑(29) | 東野幸治 | |
| 27位 →(27) | なにわ男子 | |
| 28位 新(-) | 相葉雅紀 | |
| 29位 新(-) | EXIT | |
| 30位 ↓(22) | バナナマン |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。