| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 松本潤 | |
| 4位 →(4) | 有吉弘行 | |
| 5位 →(5) | かまいたち | |
| 6位 →(6) | ジャニーズWEST | |
| 7位 →(7) | 本郷奏多 | |
| 8位 ↑(9) | 田中みな実 | |
| 9位 ↑(12) | 明石家さんま | |
| 10位 ↓(8) | アインシュタイン | |
| 11位 →(11) | さや香 | |
| 12位 ↓(10) | Kis-My-Ft2 | |
| 13位 ↑(14) | 指原莉乃 | |
| 14位 ↑(15) | 二宮和也 | |
| 15位 ↑(17) | 渋谷凪咲 | |
| 16位 ↑(19) | 乃木坂46 | |
| 17位 ↑(25) | Snow Man | |
| 18位 →(18) | 霜降り明星 | |
| 19位 ↑(23) | 日向坂46 | |
| 20位 ↑(21) | Hey!Say!JUMP | |
| 21位 ↑(23) | バナナマン | |
| 21位 ↓(13) | 櫻井翔 | |
| 22位 →(22) | 相葉雅紀 | |
| 23位 新(-) | 東野幸治 | |
| 24位 ↓(16) | EXIT | |
| 25位 ↑(26) | さまぁ〜ず | |
| 26位 ↑(27) | 藤本美貴 | |
| 27位 ↑(29) | 後藤輝基 | |
| 28位 →(28) | ダイアン | |
| 29位 新(-) | 池田美優 | |
| 30位 ↓(20) | 見取り図 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。