| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 ↑(4) | ジャニーズWEST | |
| 4位 →(4) | 有吉弘行 | |
| 5位 ↓(3) | かまいたち | |
| 6位 ↑(7) | 田中みな実 | |
| 7位 ↓(6) | 明石家さんま | |
| 8位 ↓(5) | 松本潤 | |
| 8位 ↑(9) | アインシュタイン | |
| 9位 ↑(10) | さや香 | |
| 10位 ↓(8) | 本郷奏多 | |
| 11位 新(-) | 佐藤健 | |
| 12位 ↓(10) | Kis-My-Ft2 | |
| 13位 ↓(11) | 指原莉乃 | |
| 14位 ↑(15) | 二宮和也 | |
| 15位 ↑(17) | EXIT | |
| 16位 ↓(14) | 乃木坂46 | |
| 17位 ↓(12) | Snow Man | |
| 18位 ↓(13) | 渋谷凪咲 | |
| 19位 ↓(18) | 日向坂46 | |
| 20位 ↑(29) | 池田美優 | |
| 21位 ↓(16) | 霜降り明星 | |
| 22位 ↓(19) | 後藤輝基 | |
| 23位 ↑(25) | バナナマン | |
| 24位 ↑(27) | ダイアン | |
| 25位 ↑(30) | さまぁ〜ず | |
| 26位 新(-) | 岩田剛典 | |
| 26位 ↓(23) | 藤本美貴 | |
| 27位 新(-) | 三代目 J Soul Brothers | |
| 28位 ↓(22) | 櫻井翔 | |
| 29位 ↓(24) | 千鳥 | |
| 30位 新(-) | なにわ男子 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。