| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 ↑(4) | 二宮和也 | |
| 4位 ↓(3) | 有吉弘行 | |
| 5位 ↑(8) | かまいたち | |
| 6位 →(6) | 田中みな実 | |
| 7位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
| 8位 ↑(10) | Kis-My-Ft2 | |
| 9位 →(9) | 明石家さんま | |
| 10位 ↑(11) | さや香 | |
| 11位 ↓(7) | 指原莉乃 | |
| 12位 ↑(14) | アインシュタイン | |
| 13位 →(13) | 乃木坂46 | |
| 14位 ↓(12) | 本郷奏多 | |
| 15位 →(15) | 渋谷凪咲 | |
| 16位 ↑(22) | 後藤輝基 | |
| 17位 ↓(16) | 日向坂46 | |
| 18位 →(18) | EXIT | |
| 19位 ↑(21) | Snow Man | |
| 20位 ↓(19) | 吉岡里帆 | |
| 21位 ↑(24) | 松本潤 | |
| 22位 ↓(17) | 霜降り明星 | |
| 23位 ↓(20) | 東野幸治 | |
| 24位 新(-) | 相葉雅紀 | |
| 25位 新(-) | 池田美優 | |
| 26位 ↑(29) | 櫻井翔 | |
| 27位 ↓(25) | 見取り図 | |
| 28位 ↓(26) | AKB48 | |
| 29位 ↓(23) | 藤本美貴 | |
| 29位 ↓(27) | なにわ男子 | |
| 30位 新(-) | Hey!Say!JUMP |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。