| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 二宮和也 | |
| 4位 →(4) | 有吉弘行 | |
| 5位 ↑(6) | 田中みな実 | |
| 6位 ↓(5) | かまいたち | |
| 7位 新(-) | 小島よしお | |
| 8位 ↓(7) | ジャニーズWEST | |
| 9位 →(9) | 明石家さんま | |
| 10位 →(10) | さや香 | |
| 11位 →(11) | 指原莉乃 | |
| 12位 ↓(8) | Kis-My-Ft2 | |
| 13位 ↓(12) | アインシュタイン | |
| 14位 ↑(21) | 松本潤 | |
| 15位 ↓(13) | 乃木坂46 | |
| 16位 ↓(15) | 渋谷凪咲 | |
| 17位 →(17) | 日向坂46 | |
| 18位 ↑(22) | 霜降り明星 | |
| 19位 →(19) | Snow Man | |
| 20位 ↑(26) | 櫻井翔 | |
| 21位 ↑(28) | AKB48 | |
| 22位 新(-) | さまぁ〜ず | |
| 23位 ↑(27) | 見取り図 | |
| 24位 ↑(29) | なにわ男子 | |
| 24位 ↓(20) | 吉岡里帆 | |
| 25位 ↑(29) | 藤本美貴 | |
| 26位 ↓(24) | 相葉雅紀 | |
| 27位 ↓(23) | 東野幸治 | |
| 28位 ↓(18) | EXIT | |
| 29位 新(-) | 広瀬すず | |
| 30位 ↓(14) | 本郷奏多 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。