| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 ↑(7) | 田中みな実 | |
| 5位 ↓(4) | 二宮和也 | |
| 6位 →(6) | かまいたち | |
| 7位 ↓(5) | ジャニーズWEST | |
| 8位 →(8) | 明石家さんま | |
| 9位 ↑(16) | 本郷奏多 | |
| 10位 →(10) | さや香 | |
| 11位 ↓(9) | 指原莉乃 | |
| 12位 →(12) | Kis-My-Ft2 | |
| 13位 ↓(11) | アインシュタイン | |
| 14位 ↓(13) | 乃木坂46 | |
| 15位 ↓(14) | 渋谷凪咲 | |
| 16位 ↓(15) | 日向坂46 | |
| 17位 ↑(25) | 櫻井翔 | |
| 18位 ↑(20) | 霜降り明星 | |
| 19位 ↑(22) | Snow Man | |
| 20位 ↑(26) | さまぁ〜ず | |
| 21位 ↓(17) | EXIT | |
| 22位 新(-) | NMB48 | |
| 23位 ↓(19) | 後藤輝基 | |
| 24位 ↓(21) | 東野幸治 | |
| 25位 ↑(27) | 池田美優 | |
| 26位 ↑(28) | なにわ男子 | |
| 27位 ↓(24) | 藤本美貴 | |
| 28位 新(-) | 相葉雅紀 | |
| 29位 新(-) | 千鳥 | |
| 30位 新(-) | バナナマン |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。