| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 →(4) | 田中みな実 | |
| 5位 ↑(9) | 本郷奏多 | |
| 6位 ↑(8) | ジャニーズWEST | |
| 7位 ↓(6) | かまいたち | |
| 8位 ↓(5) | 二宮和也 | |
| 9位 ↓(7) | 明石家さんま | |
| 10位 →(10) | 指原莉乃 | |
| 11位 →(11) | さや香 | |
| 12位 ↑(13) | Kis-My-Ft2 | |
| 13位 ↓(12) | アインシュタイン | |
| 14位 →(14) | 乃木坂46 | |
| 15位 ↑(17) | 渋谷凪咲 | |
| 16位 ↓(15) | 日向坂46 | |
| 17位 ↓(16) | 櫻井翔 | |
| 18位 ↑(21) | NMB48 | |
| 19位 ↑(22) | さまぁ〜ず | |
| 20位 ↑(28) | Snow Man | |
| 21位 ↑(30) | EXIT | |
| 22位 ↑(26) | 東野幸治 | |
| 23位 ↑(27) | 池田美優 | |
| 23位 新(-) | なにわ男子 | |
| 24位 →(24) | 霜降り明星 | |
| 25位 新(-) | 後藤輝基 | |
| 26位 ↓(18) | 岩田剛典 | |
| 27位 ↓(23) | 相葉雅紀 | |
| 28位 新(-) | 今田美桜 | |
| 29位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
| 30位 新(-) | バナナマン |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。