| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 →(4) | 田中みな実 | |
| 5位 ↑(9) | 明石家さんま | |
| 6位 ↑(7) | かまいたち | |
| 7位 ↑(8) | 二宮和也 | |
| 8位 ↓(6) | ジャニーズWEST | |
| 9位 ↓(5) | 本郷奏多 | |
| 10位 ↑(11) | さや香 | |
| 11位 ↑(12) | Kis-My-Ft2 | |
| 12位 ↑(13) | アインシュタイン | |
| 13位 ↓(10) | 指原莉乃 | |
| 14位 →(14) | 乃木坂46 | |
| 15位 →(15) | 渋谷凪咲 | |
| 16位 →(16) | 日向坂46 | |
| 17位 ↑(18) | NMB48 | |
| 18位 ↑(21) | EXIT | |
| 19位 ↑(25) | 後藤輝基 | |
| 20位 →(20) | Snow Man | |
| 21位 ↑(24) | 霜降り明星 | |
| 22位 新(-) | 藤本美貴 | |
| 23位 ↓(19) | さまぁ〜ず | |
| 24位 ↓(22) | 東野幸治 | |
| 25位 新(-) | 千鳥 | |
| 26位 ↓(23) | なにわ男子 | |
| 27位 ↓(23) | 池田美優 | |
| 28位 新(-) | 宇治原史規 | |
| 29位 ↓(17) | 櫻井翔 | |
| 30位 →(30) | バナナマン |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。