| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 →(4) | 田中みな実 | |
| 5位 ↑(9) | 本郷奏多 | |
| 6位 →(6) | かまいたち | |
| 7位 →(7) | ジャニーズWEST | |
| 8位 →(8) | 明石家さんま | |
| 9位 ↑(11) | 指原莉乃 | |
| 10位 →(10) | さや香 | |
| 11位 ↓(5) | 二宮和也 | |
| 12位 ↑(13) | アインシュタイン | |
| 13位 ↓(12) | Kis-My-Ft2 | |
| 14位 →(14) | 乃木坂46 | |
| 15位 →(15) | 渋谷凪咲 | |
| 16位 →(16) | 日向坂46 | |
| 17位 新(-) | 小島よしお | |
| 18位 →(18) | 霜降り明星 | |
| 19位 →(19) | Snow Man | |
| 20位 ↑(23) | 後藤輝基 | |
| 21位 ↓(17) | 櫻井翔 | |
| 22位 →(22) | NMB48 | |
| 23位 ↑(27) | 藤本美貴 | |
| 24位 ↓(21) | EXIT | |
| 25位 ↑(26) | なにわ男子 | |
| 26位 ↓(20) | さまぁ〜ず | |
| 27位 ↓(24) | 東野幸治 | |
| 28位 →(28) | 相葉雅紀 | |
| 29位 →(29) | 千鳥 | |
| 30位 →(30) | バナナマン |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。