| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 →(4) | 田中みな実 | |
| 5位 ↑(6) | かまいたち | |
| 6位 ↓(5) | 本郷奏多 | |
| 7位 →(7) | ジャニーズWEST | |
| 8位 ↑(9) | 指原莉乃 | |
| 9位 ↓(8) | 明石家さんま | |
| 10位 ↑(12) | アインシュタイン | |
| 11位 ↓(10) | さや香 | |
| 12位 ↑(14) | 乃木坂46 | |
| 13位 ↑(17) | Snow Man | |
| 14位 ↓(11) | Kis-My-Ft2 | |
| 15位 ↓(13) | 二宮和也 | |
| 16位 →(16) | 渋谷凪咲 | |
| 17位 ↑(27) | 千鳥 | |
| 18位 →(18) | 霜降り明星 | |
| 19位 →(19) | 日向坂46 | |
| 20位 ↑(24) | 後藤輝基 | |
| 21位 ↑(23) | 藤本美貴 | |
| 22位 ↑(28) | Hey!Say!JUMP | |
| 22位 ↓(20) | NMB48 | |
| 23位 ↑(26) | さまぁ〜ず | |
| 24位 ↓(20) | 櫻井翔 | |
| 25位 新(-) | 前田敦子 | |
| 26位 ↑(29) | 池田美優 | |
| 27位 新(-) | 松村沙友理 | |
| 28位 ↓(15) | EXIT | |
| 29位 新(-) | 岩田剛典 | |
| 29位 ↓(25) | AKB48 | |
| 30位 ↓(22) | 東野幸治 | |
| 30位 新(-) | 白石麻衣 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。