| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 →(4) | 田中みな実 | |
| 5位 ↑(8) | 明石家さんま | |
| 6位 →(6) | かまいたち | |
| 7位 →(7) | ジャニーズWEST | |
| 8位 ↑(9) | 指原莉乃 | |
| 9位 ↑(12) | アインシュタイン | |
| 10位 →(10) | さや香 | |
| 11位 ↑(13) | Kis-My-Ft2 | |
| 12位 ↓(11) | 二宮和也 | |
| 13位 ↑(14) | 乃木坂46 | |
| 14位 ↓(5) | 本郷奏多 | |
| 15位 新(-) | Hey!Say!JUMP | |
| 16位 ↓(15) | 渋谷凪咲 | |
| 17位 新(-) | 岩田剛典 | |
| 18位 新(-) | 木村拓哉 | |
| 19位 →(19) | Snow Man | |
| 20位 ↓(16) | 日向坂46 | |
| 21位 ↑(24) | EXIT | |
| 22位 ↓(20) | 後藤輝基 | |
| 23位 新(-) | 池田美優 | |
| 24位 ↓(21) | 櫻井翔 | |
| 25位 ↓(23) | 藤本美貴 | |
| 26位 ↓(18) | 霜降り明星 | |
| 27位 →(27) | 東野幸治 | |
| 28位 ↓(22) | NMB48 | |
| 29位 →(29) | 千鳥 | |
| 30位 ↓(25) | なにわ男子 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。