| ランク | 名前 | レーティング |
|---|---|---|
| 1位 →(1) | 陣内智則 | |
| 2位 →(2) | SixTONES | |
| 3位 →(3) | 有吉弘行 | |
| 4位 →(4) | 田中みな実 | |
| 5位 ↑(26) | 岩田剛典 | |
| 6位 ↓(5) | 明石家さんま | |
| 7位 ↓(6) | かまいたち | |
| 8位 ↓(7) | ジャニーズWEST | |
| 9位 ↓(8) | 木村拓哉 | |
| 10位 ↑(12) | 指原莉乃 | |
| 11位 ↓(9) | アインシュタイン | |
| 12位 ↓(11) | さや香 | |
| 13位 ↓(10) | Kis-My-Ft2 | |
| 14位 ↑(16) | 二宮和也 | |
| 15位 ↓(13) | 乃木坂46 | |
| 16位 ↓(15) | 渋谷凪咲 | |
| 17位 ↓(14) | Hey!Say!JUMP | |
| 18位 新(-) | 本郷奏多 | |
| 19位 ↑(20) | EXIT | |
| 20位 ↓(18) | 日向坂46 | |
| 21位 ↑(26) | 東野幸治 | |
| 22位 ↑(29) | 櫻井翔 | |
| 23位 ↑(25) | 後藤輝基 | |
| 24位 ↓(17) | Snow Man | |
| 25位 ↓(22) | 池田美優 | |
| 26位 新(-) | 相葉雅紀 | |
| 27位 ↓(21) | 藤本美貴 | |
| 28位 ↓(23) | バナナマン | |
| 29位 ↓(28) | NMB48 | |
| 30位 ↓(27) | 吉岡里帆 |
IPG番組表×テレビ・ステーション コラボレーション企画タレントスケジュールのお問い合わせはこちらまでお願いします。